Team Statistics

(As of Monday, Jan 4 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      4    50.0  70.0    12.7   1.75  3.75   20.2   32.7
Detroit       6    27.2  87.5    16.0   2.17  2.33   26.8   30.6
LosAngeles    21   22.0  80.9    3.6    3.62  2.67   29.0   25.8
Boston        19   21.4  88.2    16.5   2.42  2.95   26.5   29.9
Calgary       13   16.6  80.0    13.3   3.77  3.69   28.2   25.6
St. Louis     7    16.6  80.0    12.1   3.57  4.00   25.5   27.7
NewJersey     11   16.2  84.0    29.0   3.64  2.64   29.8   26.4
Edmonton      5    12.5  86.6    12.6   2.40  4.40   28.6   25.8
NYRangers     23   12.0  92.5    3.6    3.39  2.65   29.5   27.4
Minnesota     11   11.5  91.6    12.7   3.18  2.55   26.1   29.9
Chicago       18   11.1  80.4    13.0   2.44  2.50   29.4   27.1
NYIsles       5    9.0   91.6    19.4   1.80  3.60   26.0   31.2
Montreal      9    6.2   95.2    14.2   2.67  2.78   28.0   26.7
Washington    4    5.5   76.9    19.2   2.00  4.00   27.0   28.0
Pittsburgh    7    0.0   92.8    8.0    3.14  3.29   27.8   32.2
Philly        5    0.0   72.7    15.8   1.40  2.20   27.8   27.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      9    6.2   95.2    14.2   2.67  2.78   28.0   26.7
Pittsburgh    7    0.0   92.8    8.0    3.14  3.29   27.8   32.2
NYRangers     23   12.0  92.5    3.6    3.39  2.65   29.5   27.4
Minnesota     11   11.5  91.6    12.7   3.18  2.55   26.1   29.9
NYIsles       5    9.0   91.6    19.4   1.80  3.60   26.0   31.2
Boston        19   21.4  88.2    16.5   2.42  2.95   26.5   29.9
Detroit       6    27.2  87.5    16.0   2.17  2.33   26.8   30.6
Edmonton      5    12.5  86.6    12.6   2.40  4.40   28.6   25.8
NewJersey     11   16.2  84.0    29.0   3.64  2.64   29.8   26.4
LosAngeles    21   22.0  80.9    3.6    3.62  2.67   29.0   25.8
Chicago       18   11.1  80.4    13.0   2.44  2.50   29.4   27.1
Calgary       13   16.6  80.0    13.3   3.77  3.69   28.2   25.6
St. Louis     7    16.6  80.0    12.1   3.57  4.00   25.5   27.7
Washington    4    5.5   76.9    19.2   2.00  4.00   27.0   28.0
Philly        5    0.0   72.7    15.8   1.40  2.20   27.8   27.0
Winnipeg      4    50.0  70.0    12.7   1.75  3.75   20.2   32.7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     11   16.2  84.0    29.0   3.64  2.64   29.8   26.4
NYIsles       5    9.0   91.6    19.4   1.80  3.60   26.0   31.2
Washington    4    5.5   76.9    19.2   2.00  4.00   27.0   28.0
Boston        19   21.4  88.2    16.5   2.42  2.95   26.5   29.9
Detroit       6    27.2  87.5    16.0   2.17  2.33   26.8   30.6
Philly        5    0.0   72.7    15.8   1.40  2.20   27.8   27.0
Montreal      9    6.2   95.2    14.2   2.67  2.78   28.0   26.7
Calgary       13   16.6  80.0    13.3   3.77  3.69   28.2   25.6
Chicago       18   11.1  80.4    13.0   2.44  2.50   29.4   27.1
Winnipeg      4    50.0  70.0    12.7   1.75  3.75   20.2   32.7
Minnesota     11   11.5  91.6    12.7   3.18  2.55   26.1   29.9
Edmonton      5    12.5  86.6    12.6   2.40  4.40   28.6   25.8
St. Louis     7    16.6  80.0    12.1   3.57  4.00   25.5   27.7
Pittsburgh    7    0.0   92.8    8.0    3.14  3.29   27.8   32.2
LosAngeles    21   22.0  80.9    3.6    3.62  2.67   29.0   25.8
NYRangers     23   12.0  92.5    3.6    3.39  2.65   29.5   27.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       13   16.6  80.0    13.3   3.77  3.69   28.2   25.6
NewJersey     11   16.2  84.0    29.0   3.64  2.64   29.8   26.4
LosAngeles    21   22.0  80.9    3.6    3.62  2.67   29.0   25.8
St. Louis     7    16.6  80.0    12.1   3.57  4.00   25.5   27.7
NYRangers     23   12.0  92.5    3.6    3.39  2.65   29.5   27.4
Minnesota     11   11.5  91.6    12.7   3.18  2.55   26.1   29.9
Pittsburgh    7    0.0   92.8    8.0    3.14  3.29   27.8   32.2
Montreal      9    6.2   95.2    14.2   2.67  2.78   28.0   26.7
Chicago       18   11.1  80.4    13.0   2.44  2.50   29.4   27.1
Boston        19   21.4  88.2    16.5   2.42  2.95   26.5   29.9
Edmonton      5    12.5  86.6    12.6   2.40  4.40   28.6   25.8
Detroit       6    27.2  87.5    16.0   2.17  2.33   26.8   30.6
Washington    4    5.5   76.9    19.2   2.00  4.00   27.0   28.0
NYIsles       5    9.0   91.6    19.4   1.80  3.60   26.0   31.2
Winnipeg      4    50.0  70.0    12.7   1.75  3.75   20.2   32.7
Philly        5    0.0   72.7    15.8   1.40  2.20   27.8   27.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        5    0.0   72.7    15.8   1.40  2.20   27.8   27.0
Detroit       6    27.2  87.5    16.0   2.17  2.33   26.8   30.6
Chicago       18   11.1  80.4    13.0   2.44  2.50   29.4   27.1
Minnesota     11   11.5  91.6    12.7   3.18  2.55   26.1   29.9
NewJersey     11   16.2  84.0    29.0   3.64  2.64   29.8   26.4
NYRangers     23   12.0  92.5    3.6    3.39  2.65   29.5   27.4
LosAngeles    21   22.0  80.9    3.6    3.62  2.67   29.0   25.8
Montreal      9    6.2   95.2    14.2   2.67  2.78   28.0   26.7
Boston        19   21.4  88.2    16.5   2.42  2.95   26.5   29.9
Pittsburgh    7    0.0   92.8    8.0    3.14  3.29   27.8   32.2
NYIsles       5    9.0   91.6    19.4   1.80  3.60   26.0   31.2
Calgary       13   16.6  80.0    13.3   3.77  3.69   28.2   25.6
Winnipeg      4    50.0  70.0    12.7   1.75  3.75   20.2   32.7
Washington    4    5.5   76.9    19.2   2.00  4.00   27.0   28.0
St. Louis     7    16.6  80.0    12.1   3.57  4.00   25.5   27.7
Edmonton      5    12.5  86.6    12.6   2.40  4.40   28.6   25.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     11   16.2  84.0    29.0   3.64  2.64   29.8   26.4
NYRangers     23   12.0  92.5    3.6    3.39  2.65   29.5   27.4
Chicago       18   11.1  80.4    13.0   2.44  2.50   29.4   27.1
LosAngeles    21   22.0  80.9    3.6    3.62  2.67   29.0   25.8
Edmonton      5    12.5  86.6    12.6   2.40  4.40   28.6   25.8
Calgary       13   16.6  80.0    13.3   3.77  3.69   28.2   25.6
Montreal      9    6.2   95.2    14.2   2.67  2.78   28.0   26.7
Pittsburgh    7    0.0   92.8    8.0    3.14  3.29   27.8   32.2
Philly        5    0.0   72.7    15.8   1.40  2.20   27.8   27.0
Washington    4    5.5   76.9    19.2   2.00  4.00   27.0   28.0
Detroit       6    27.2  87.5    16.0   2.17  2.33   26.8   30.6
Boston        19   21.4  88.2    16.5   2.42  2.95   26.5   29.9
Minnesota     11   11.5  91.6    12.7   3.18  2.55   26.1   29.9
NYIsles       5    9.0   91.6    19.4   1.80  3.60   26.0   31.2
St. Louis     7    16.6  80.0    12.1   3.57  4.00   25.5   27.7
Winnipeg      4    50.0  70.0    12.7   1.75  3.75   20.2   32.7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       13   16.6  80.0    13.3   3.77  3.69   28.2   25.6
Edmonton      5    12.5  86.6    12.6   2.40  4.40   28.6   25.8
LosAngeles    21   22.0  80.9    3.6    3.62  2.67   29.0   25.8
NewJersey     11   16.2  84.0    29.0   3.64  2.64   29.8   26.4
Montreal      9    6.2   95.2    14.2   2.67  2.78   28.0   26.7
Philly        5    0.0   72.7    15.8   1.40  2.20   27.8   27.0
Chicago       18   11.1  80.4    13.0   2.44  2.50   29.4   27.1
NYRangers     23   12.0  92.5    3.6    3.39  2.65   29.5   27.4
St. Louis     7    16.6  80.0    12.1   3.57  4.00   25.5   27.7
Washington    4    5.5   76.9    19.2   2.00  4.00   27.0   28.0
Minnesota     11   11.5  91.6    12.7   3.18  2.55   26.1   29.9
Boston        19   21.4  88.2    16.5   2.42  2.95   26.5   29.9
Detroit       6    27.2  87.5    16.0   2.17  2.33   26.8   30.6
NYIsles       5    9.0   91.6    19.4   1.80  3.60   26.0   31.2
Pittsburgh    7    0.0   92.8    8.0    3.14  3.29   27.8   32.2
Winnipeg      4    50.0  70.0    12.7   1.75  3.75   20.2   32.7