Team Statistics

(As of Tuesday, May 4 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      90   21.5  82.7    13.9   2.93  2.67   24.4   25.1
Minnesota     93   21.4  81.4    17.1   2.51  2.96   23.0   26.5
Detroit       88   18.3  80.2    15.2   2.75  3.20   25.6   25.4
Buffalo       90   18.3  86.9    12.7   2.62  2.70   24.0   25.3
NYIsles       93   18.2  85.5    12.8   2.82  2.46   25.3   22.4
Vancouver     91   17.8  80.3    16.8   2.77  3.11   24.1   25.8
Chicago       89   17.7  81.6    13.3   3.07  2.64   26.3   25.1
SanJose       93   17.3  84.7    7.0    2.61  2.63   23.9   24.5
St. Louis     92   16.9  87.1    11.0   2.60  2.38   25.7   23.0
Quebec        94   16.8  83.4    10.4   2.79  2.72   23.4   24.2
Edmonton      92   16.5  84.1    12.8   2.50  2.67   24.8   25.1
Boston        89   16.0  88.6    9.4    2.63  2.48   24.0   25.6
Pittsburgh    93   15.8  87.8    11.9   2.74  2.56   25.1   24.6
Montreal      95   15.7  82.3    12.4   3.06  2.55   24.6   23.8
Hartford      92   15.3  81.7    15.3   2.49  3.11   23.9   25.2
Calgary       87   15.1  85.4    18.0   3.05  2.37   27.6   24.0
NewJersey     91   14.0  87.1    22.6   2.64  2.65   23.7   25.3
Washington    94   13.9  82.2    20.0   2.53  2.90   22.8   25.3
NYRangers     90   13.2  84.2    6.6    3.17  2.67   26.7   24.2
Philly        90   13.0  82.4    18.6   2.49  3.11   24.0   25.0
LosAngeles    91   11.4  89.3    6.7    2.64  2.64   26.1   22.9
Toronto       97   8.4   83.6    17.3   2.29  2.46   23.0   23.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    91   11.4  89.3    6.7    2.64  2.64   26.1   22.9
Boston        89   16.0  88.6    9.4    2.63  2.48   24.0   25.6
Pittsburgh    93   15.8  87.8    11.9   2.74  2.56   25.1   24.6
NewJersey     91   14.0  87.1    22.6   2.64  2.65   23.7   25.3
St. Louis     92   16.9  87.1    11.0   2.60  2.38   25.7   23.0
Buffalo       90   18.3  86.9    12.7   2.62  2.70   24.0   25.3
NYIsles       93   18.2  85.5    12.8   2.82  2.46   25.3   22.4
Calgary       87   15.1  85.4    18.0   3.05  2.37   27.6   24.0
SanJose       93   17.3  84.7    7.0    2.61  2.63   23.9   24.5
NYRangers     90   13.2  84.2    6.6    3.17  2.67   26.7   24.2
Edmonton      92   16.5  84.1    12.8   2.50  2.67   24.8   25.1
Toronto       97   8.4   83.6    17.3   2.29  2.46   23.0   23.5
Quebec        94   16.8  83.4    10.4   2.79  2.72   23.4   24.2
Winnipeg      90   21.5  82.7    13.9   2.93  2.67   24.4   25.1
Philly        90   13.0  82.4    18.6   2.49  3.11   24.0   25.0
Montreal      95   15.7  82.3    12.4   3.06  2.55   24.6   23.8
Washington    94   13.9  82.2    20.0   2.53  2.90   22.8   25.3
Hartford      92   15.3  81.7    15.3   2.49  3.11   23.9   25.2
Chicago       89   17.7  81.6    13.3   3.07  2.64   26.3   25.1
Minnesota     93   21.4  81.4    17.1   2.51  2.96   23.0   26.5
Vancouver     91   17.8  80.3    16.8   2.77  3.11   24.1   25.8
Detroit       88   18.3  80.2    15.2   2.75  3.20   25.6   25.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     91   14.0  87.1    22.6   2.64  2.65   23.7   25.3
Washington    94   13.9  82.2    20.0   2.53  2.90   22.8   25.3
Philly        90   13.0  82.4    18.6   2.49  3.11   24.0   25.0
Calgary       87   15.1  85.4    18.0   3.05  2.37   27.6   24.0
Toronto       97   8.4   83.6    17.3   2.29  2.46   23.0   23.5
Minnesota     93   21.4  81.4    17.1   2.51  2.96   23.0   26.5
Vancouver     91   17.8  80.3    16.8   2.77  3.11   24.1   25.8
Hartford      92   15.3  81.7    15.3   2.49  3.11   23.9   25.2
Detroit       88   18.3  80.2    15.2   2.75  3.20   25.6   25.4
Winnipeg      90   21.5  82.7    13.9   2.93  2.67   24.4   25.1
Chicago       89   17.7  81.6    13.3   3.07  2.64   26.3   25.1
NYIsles       93   18.2  85.5    12.8   2.82  2.46   25.3   22.4
Edmonton      92   16.5  84.1    12.8   2.50  2.67   24.8   25.1
Buffalo       90   18.3  86.9    12.7   2.62  2.70   24.0   25.3
Montreal      95   15.7  82.3    12.4   3.06  2.55   24.6   23.8
Pittsburgh    93   15.8  87.8    11.9   2.74  2.56   25.1   24.6
St. Louis     92   16.9  87.1    11.0   2.60  2.38   25.7   23.0
Quebec        94   16.8  83.4    10.4   2.79  2.72   23.4   24.2
Boston        89   16.0  88.6    9.4    2.63  2.48   24.0   25.6
SanJose       93   17.3  84.7    7.0    2.61  2.63   23.9   24.5
LosAngeles    91   11.4  89.3    6.7    2.64  2.64   26.1   22.9
NYRangers     90   13.2  84.2    6.6    3.17  2.67   26.7   24.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRangers     90   13.2  84.2    6.6    3.17  2.67   26.7   24.2
Chicago       89   17.7  81.6    13.3   3.07  2.64   26.3   25.1
Montreal      95   15.7  82.3    12.4   3.06  2.55   24.6   23.8
Calgary       87   15.1  85.4    18.0   3.05  2.37   27.6   24.0
Winnipeg      90   21.5  82.7    13.9   2.93  2.67   24.4   25.1
NYIsles       93   18.2  85.5    12.8   2.82  2.46   25.3   22.4
Quebec        94   16.8  83.4    10.4   2.79  2.72   23.4   24.2
Vancouver     91   17.8  80.3    16.8   2.77  3.11   24.1   25.8
Detroit       88   18.3  80.2    15.2   2.75  3.20   25.6   25.4
Pittsburgh    93   15.8  87.8    11.9   2.74  2.56   25.1   24.6
LosAngeles    91   11.4  89.3    6.7    2.64  2.64   26.1   22.9
NewJersey     91   14.0  87.1    22.6   2.64  2.65   23.7   25.3
Boston        89   16.0  88.6    9.4    2.63  2.48   24.0   25.6
Buffalo       90   18.3  86.9    12.7   2.62  2.70   24.0   25.3
SanJose       93   17.3  84.7    7.0    2.61  2.63   23.9   24.5
St. Louis     92   16.9  87.1    11.0   2.60  2.38   25.7   23.0
Washington    94   13.9  82.2    20.0   2.53  2.90   22.8   25.3
Minnesota     93   21.4  81.4    17.1   2.51  2.96   23.0   26.5
Edmonton      92   16.5  84.1    12.8   2.50  2.67   24.8   25.1
Hartford      92   15.3  81.7    15.3   2.49  3.11   23.9   25.2
Philly        90   13.0  82.4    18.6   2.49  3.11   24.0   25.0
Toronto       97   8.4   83.6    17.3   2.29  2.46   23.0   23.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       87   15.1  85.4    18.0   3.05  2.37   27.6   24.0
St. Louis     92   16.9  87.1    11.0   2.60  2.38   25.7   23.0
NYIsles       93   18.2  85.5    12.8   2.82  2.46   25.3   22.4
Toronto       97   8.4   83.6    17.3   2.29  2.46   23.0   23.5
Boston        89   16.0  88.6    9.4    2.63  2.48   24.0   25.6
Montreal      95   15.7  82.3    12.4   3.06  2.55   24.6   23.8
Pittsburgh    93   15.8  87.8    11.9   2.74  2.56   25.1   24.6
SanJose       93   17.3  84.7    7.0    2.61  2.63   23.9   24.5
LosAngeles    91   11.4  89.3    6.7    2.64  2.64   26.1   22.9
Chicago       89   17.7  81.6    13.3   3.07  2.64   26.3   25.1
NewJersey     91   14.0  87.1    22.6   2.64  2.65   23.7   25.3
NYRangers     90   13.2  84.2    6.6    3.17  2.67   26.7   24.2
Winnipeg      90   21.5  82.7    13.9   2.93  2.67   24.4   25.1
Edmonton      92   16.5  84.1    12.8   2.50  2.67   24.8   25.1
Buffalo       90   18.3  86.9    12.7   2.62  2.70   24.0   25.3
Quebec        94   16.8  83.4    10.4   2.79  2.72   23.4   24.2
Washington    94   13.9  82.2    20.0   2.53  2.90   22.8   25.3
Minnesota     93   21.4  81.4    17.1   2.51  2.96   23.0   26.5
Hartford      92   15.3  81.7    15.3   2.49  3.11   23.9   25.2
Vancouver     91   17.8  80.3    16.8   2.77  3.11   24.1   25.8
Philly        90   13.0  82.4    18.6   2.49  3.11   24.0   25.0
Detroit       88   18.3  80.2    15.2   2.75  3.20   25.6   25.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       87   15.1  85.4    18.0   3.05  2.37   27.6   24.0
NYRangers     90   13.2  84.2    6.6    3.17  2.67   26.7   24.2
Chicago       89   17.7  81.6    13.3   3.07  2.64   26.3   25.1
LosAngeles    91   11.4  89.3    6.7    2.64  2.64   26.1   22.9
St. Louis     92   16.9  87.1    11.0   2.60  2.38   25.7   23.0
Detroit       88   18.3  80.2    15.2   2.75  3.20   25.6   25.4
NYIsles       93   18.2  85.5    12.8   2.82  2.46   25.3   22.4
Pittsburgh    93   15.8  87.8    11.9   2.74  2.56   25.1   24.6
Edmonton      92   16.5  84.1    12.8   2.50  2.67   24.8   25.1
Montreal      95   15.7  82.3    12.4   3.06  2.55   24.6   23.8
Winnipeg      90   21.5  82.7    13.9   2.93  2.67   24.4   25.1
Vancouver     91   17.8  80.3    16.8   2.77  3.11   24.1   25.8
Boston        89   16.0  88.6    9.4    2.63  2.48   24.0   25.6
Philly        90   13.0  82.4    18.6   2.49  3.11   24.0   25.0
Buffalo       90   18.3  86.9    12.7   2.62  2.70   24.0   25.3
Hartford      92   15.3  81.7    15.3   2.49  3.11   23.9   25.2
SanJose       93   17.3  84.7    7.0    2.61  2.63   23.9   24.5
NewJersey     91   14.0  87.1    22.6   2.64  2.65   23.7   25.3
Quebec        94   16.8  83.4    10.4   2.79  2.72   23.4   24.2
Minnesota     93   21.4  81.4    17.1   2.51  2.96   23.0   26.5
Toronto       97   8.4   83.6    17.3   2.29  2.46   23.0   23.5
Washington    94   13.9  82.2    20.0   2.53  2.90   22.8   25.3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIsles       93   18.2  85.5    12.8   2.82  2.46   25.3   22.4
LosAngeles    91   11.4  89.3    6.7    2.64  2.64   26.1   22.9
St. Louis     92   16.9  87.1    11.0   2.60  2.38   25.7   23.0
Toronto       97   8.4   83.6    17.3   2.29  2.46   23.0   23.5
Montreal      95   15.7  82.3    12.4   3.06  2.55   24.6   23.8
Calgary       87   15.1  85.4    18.0   3.05  2.37   27.6   24.0
Quebec        94   16.8  83.4    10.4   2.79  2.72   23.4   24.2
NYRangers     90   13.2  84.2    6.6    3.17  2.67   26.7   24.2
SanJose       93   17.3  84.7    7.0    2.61  2.63   23.9   24.5
Pittsburgh    93   15.8  87.8    11.9   2.74  2.56   25.1   24.6
Philly        90   13.0  82.4    18.6   2.49  3.11   24.0   25.0
Chicago       89   17.7  81.6    13.3   3.07  2.64   26.3   25.1
Edmonton      92   16.5  84.1    12.8   2.50  2.67   24.8   25.1
Winnipeg      90   21.5  82.7    13.9   2.93  2.67   24.4   25.1
Hartford      92   15.3  81.7    15.3   2.49  3.11   23.9   25.2
Buffalo       90   18.3  86.9    12.7   2.62  2.70   24.0   25.3
NewJersey     91   14.0  87.1    22.6   2.64  2.65   23.7   25.3
Washington    94   13.9  82.2    20.0   2.53  2.90   22.8   25.3
Detroit       88   18.3  80.2    15.2   2.75  3.20   25.6   25.4
Boston        89   16.0  88.6    9.4    2.63  2.48   24.0   25.6
Vancouver     91   17.8  80.3    16.8   2.77  3.11   24.1   25.8
Minnesota     93   21.4  81.4    17.1   2.51  2.96   23.0   26.5